Stoffmuster
PREISGRUPPE 1 | EIGENSCHAFTEN | |
---|---|---|
MIAMI | 88 % Polyester 12 % Polyethylen Scheuerfestigkeit > 80.000 Martindale Pilling 5 Lichtechtheit 7 Wasserabweisend |
PREISGRUPPE 2 | EIGENSCHAFTEN | |
---|---|---|
VENICE | 90 % Olefin 10 % Polyethylen Scheuerfestigkeit > 15.000 Martindale Pilling 5 Lichtechtheit 7-8 Wasserabweisend |
|
ORLANDO | 90 % Olefin 10 % Polyethylen Scheuerfestigkeit > 80.000 Martindale Pilling 5 Lichtechtheit 7 Wasserabweisend |
|
SEINE | 90 % Olefin 10 % Polyethylen Scheuerfestigkeit > 30.000 Martindale Pilling 5 Lichtechtheit 7-8 Wasserabweisend |
|
VELVET | 100 % Polyester Scheuerfestigkeit > 100.000 Martindale Pilling 4-5 Lichtechtheit 4-5 |
|
MICROFASER | 100 % Polyester Scheuerfestigkeit > 35.000 Martindale Pilling 4-5, Lichtechtheit 4-5 |
PREISGRUPPE 3 | EIGENSCHAFTEN | |
---|---|---|
MICHELANGELO | 100 % Acrylfaser Scheuerfestigkeit > 35.000 Martindale Pilling 4-5 Lichtechtheit 7-8 Teflon beschichtet Spinndüsengefärbt |
PREISGRUPPE Z | EIGENSCHAFTEN | |
---|---|---|
POLYESTER (HAPPY ZOO) |
100 % Polyester |
= indoor | = outdoor |
Bitte beachten Sie, dass die Farben auf Ihrem Monitor von den Originalfarbtönen abweichen können.